Prix régulier | 100 $ (90 £, 149 AU$) | 150 $ (119 £, ~ 232 AU $) | 250 $ (135 £, 259 AU $) | 300 $ (240 £, 399 AU $) | 180 $ (170 £, 329 AU$) |
---|
Taille de l’écran | 7 pouces (177,8 mm) | 8 pouces (203,2 mm) | 10,1 pouces (256,5 mm) | 15,1 pouces (383,5 mm) | 8 pouces (203,2 mm) |
---|
Dimensions (LxHxL) | 7,00 x 4,70 x 2,70 pouces (177,4 x 120,4 x 69,5 mm) | 7,9 x 5,5 x 4,2 pouces (200,7 x 139,0 x 106,0 mm) | 9,9 x 9,0 x 6,7 pouces (251,46 x 228,60 x 170,18 mm) | 15,8 x 9,9 x 1,4 pouces (402 mm x 252 mm x 35 mm) | 7,9 x 5,4 x 0,6 pouces (202 mm x 137 mm x 15 mm)” |
---|
Connectivité sans fil | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth |
---|
assistant vocal | Assistant Google | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa |
---|
Appels et messages | Numérotation directe (États-Unis uniquement), appels audio avec Google Duo | Alexa Messaging, Skype, numérotation directe (États-Unis et Mexique) | Numérotation directe, appels de groupe avec Alexa, Zoom, Skype | Numérotation directe, appels de groupe avec Alexa, Zoom, Skype | Appels de groupe avec Alexa |
---|
Fonctionnalités de cuisine intelligente | Assistance pour les recettes étape par étape avec des didacticiels vidéo YouTube | Réseau alimentaire GO ; Aide aux recettes étape par étape ; Intégration du kit de repas Amazon | Cuisine du réseau alimentaire ; Assistance aux recettes étape par étape ; Intégration du kit de repas Amazon | Cuisine du réseau alimentaire ; Aide aux recettes étape par étape ; Intégration du kit de repas Amazon | Cuisine du réseau alimentaire ; Assistance aux recettes étape par étape ; Intégration du kit de repas Amazon |
---|
Commandes de maison intelligente à l’écran | Ouais | Ouais | Ouais | Ouais | Ouais |
---|
Caméra intégrée | Non | Oui (13MP) | Oui (13MP) | Oui (5MP) | Non |
---|
Obturateur de confidentialité | n / A | Ouais | Ouais | Ouais | n / A |
---|
micros | Réseau de 3 microphones | 2 réseaux de microphones | 2 réseaux de microphones | 2 réseaux de microphones | Réseau de 3 microphones |
---|
Haut-parleurs | Haut-parleur large bande avec haut-parleur de 1,7 pouces (43,5 mm) | 2 haut-parleurs large bande de 2 pouces de 10 W | 2 tweeters de 1 pouce, woofer de 3 pouces | Gamme complète 2x 1,6 pouces | Deux haut-parleurs |
---|
Services de streaming musical | iHeartRadio, Pandora, Spotify, YouTube Music, Apple Music | Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, TuneIn, Apple Music | Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, TuneIn, Apple Music | Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, TuneIn, Apple Music | Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, TuneIn, Apple Music |
---|
Services de streaming vidéo | YouTube, YouTube TV, Google Play Films, CBS All Access, HBO Now, Hulu, Disney+, Netflix | Amazon Prime Vidéo, NBC, Vivo, Hulu, Netflix | Amazon Prime Vidéo, NBC, Vivo, Hulu, Netflix | Amazon Prime Vidéo, NBC, Vivo, Hulu, Netflix | Amazon Prime Vidéo, NBC, Vivo, Hulu, Netflix |
---|
Caméras domestiques intelligentes compatibles | D-Link, EZVIZ, Nest Cam, Netgear Arlo, sonnette vidéo Skybell, Smartcam, Swann, TP-Link Kasa Cam, Vivitar | Amazon Cloud Cam, Amcrest, August Doorbell Cam, Blink, Canary, D-Link, EZVIZ, Logitech Circle, meShare, Nest Cam, Netgear Arlo, Ring Video Doorbell, Toucan, TP-Link Kasa Cam, Wyze Cam, Zmodo | Amazon Cloud Cam, Amcrest, August Doorbell Cam, Blink, Canary, D-Link, EZVIZ, Logitech Circle, meShare, Nest Cam, Netgear Arlo, Ring Video Doorbell, Toucan, TP-Link Kasa Cam, Wyze Cam, Zmodo | Amazon Cloud Cam, Amcrest, August Doorbell Cam, Blink, Canary, D-Link, EZVIZ, Logitech Circle, meShare, Nest Cam, Netgear Arlo, Ring Video Doorbell, Toucan, TP-Link Kasa Cam, Wyze Cam, Zmodo | Amazon Cloud Cam, Amcrest, August Doorbell Cam, Blink, Canary, D-Link, EZVIZ, Logitech Circle, meShare, Nest Cam, Netgear Arlo, Ring Video Doorbell, Toucan, TP-Link Kasa Cam, Wyze Cam, Zmodo |
---|
Autres fonctionnalités notables | Luminosité de l’écran adaptative automatique Ambient EQ ; Cadre photo numérique via Google Photos avec Live Albums ; Télévision en direct avec YouTube TV ; Détection du sommeil et gestes rapides ; Mode bien-être numérique pour les restrictions parentales et les heures d’inactivité | alarmes de lever de soleil ; Cadrans de montre personnalisables ; Tonalités d’alarme personnalisables ; Accès à YouTube via les navigateurs Silk ou Firefox | Centre Zigbee ; Couleur et luminosité personnalisables ; Écran rotatif à 360° avec suivi de mouvement ; YouTube via les navigateurs Silk ou Firefox ; alarmes de lever de soleil ; Alarmes personnalisables ; Paramètres de mouvement personnalisables | Identification visuelle, support mural, FireTV intégré, panneau d’alimentation, mode faible consommation, widgets | Zigbee Hub, commandes avancées pour maison intelligente, support mural |
---|
Options de couleur | Charbon, brouillard, craie, sable | Charbon, Grès | Charbon, Blanc Glacier | noir et blanc | Blanc |
---|
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0);
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,
‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘set’, ‘autoConfig’, false, ‘789754228632403’);
fbq(‘init’, ‘789754228632403’);
Post Comment